| 机型 | -SS2产品 | -S2产品 | -2产品 | -4产品 |
| 交流输入电压(V) | 220(-15%)~240(+10%) (1PH) | 220(-15%)~240 (+10%) (3PH) | 380(-15%)~440 (+10%) (3PH) | |
| 最大直流电压(V) | 440,500 | 440,500 | 440,500 | 800,900 |
| 启动电压(V) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| 最低工作电压(V) | 150 | 150 | 150 | 250 |
| 推荐直流输入电压范围(V) | 200~400 | 200~400 | 200~400 | 300~750 |
| 推荐MPP电压(V) | 330 | 330 | 330 | 550 |
| 额定输出电压(V) | 单相220 | 三相220 | 三相220 | 三相380 |
| 输出频率范围(Hz) | 0~400 | |||
| MPPT | 99% | |||
| 安装方式 | 支持壁挂式、导轨式、法兰式安装三种方式 | |||
| 环境温度 | -10℃~+50℃;超过40℃后,按照1℃降额2%的比例降额 | |||
| 海拔高度 | 1000m以下;超过1000m后,按照100m降额1%的比例降额 | |||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
GD100-PV系列
光伏水泵专用变频器
GD100-PV光伏水泵变频器是一款专为光伏水泵系统设计的变频器。适用于农业灌溉、山区供水、荒漠治理等场景,是绿色能源应用的理想选择。
·0.4~500kW
·DC150-900V/AC220~380V
·IP20防护等级
概述
产品特点
规格参数
资料下载
更多资源
更多支持
产品特点
先进的MPPT算法
太阳能最大功率点跟踪(MPPT)效率可达99%以上。
01
全面的电压等级和功率范围
支持单相220V、三相220V以及三相380V水泵电机,功率从0.4kW到500kW。
02
GPRS远程监控
支持选配GPRS模块,可实现电脑端网页及手机APP远程监控功能。
03
支持混合供电
全系列产品均可实现光伏直流输入与电网交流同时输入,满足24小时无人值守工作。
04
规格参数
规格参数
| 系列 | 型号 | 额定输出功率(kW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 最大直流输入电流(A) |
| -SS2机型单相220V输入/输出 (0.4~2.2kW) | GD100-0R4G-SS2-PV | 0.4 | 6.5 | 4.2 | 15 |
| GD100-0R7G-SS2-PV | 0.75 | 9.3 | 7.2 | 15 | |
| GD100-1R5G-SS2-PV | 1.5 | 15.7 | 10.2 | 15 | |
| GD100-2R2G-SS2-PV | 2.2 | 24 | 14 | 15 | |
| -S2机型单相220V输入(0.4~2.2kW) | GD100-0R4G-S2-PV | 0.4 | 6.5 | 2.5 | 15 |
| GD100-0R7G-S2-PV | 0.75 | 9.3 | 4.2 | 15 | |
| GD100-1R5G-S2-PV | 1.5 | 15.7 | 7.5 | 15 | |
| GD100-2R2G-S2-PV | 2.2 | 24 | 10 | 15 | |
| -2机型三相 220V系列 (1.5~7.5kW) | GD100-1R5G-2-PV | 1.5 | 7.7 | 7.5 | 15 |
| GD100-2R2G-2-PV | 2.2 | 11 | 10 | 15 | |
| GD100-004G-2-PV | 4 | 17 | 16 | 30 | |
| GD100-5R5G-2-PV | 5.5 | 25 | 20 | 30 | |
| GD100-7R5G-2-PV | 7.5 | 33 | 30 | 45 | |
| -4机型三相 380V系列 (0.75~500kW) | GD100-0R7G-4-PV | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 15 |
| GD100-1R5G-4-PV | 1.5 | 5 | 4.2 | 15 | |
| GD100-2R2G-4-PV | 2.2 | 5.8 | 5.5 | 15 | |
| GD100-004G-4-PV | 4 | 13.5 | 9.5 | 15 | |
| GD100-5R5G-4-PV | 5.5 | 19.5 | 14 | 60 | |
| GD100-7R5G-4-PV | 7.5 | 三相220 | 三相220 | 三相380 | |
| GD100-011G-4-PV | 11 | 32 | 25 | 30 | |
| GD100-015G-4-PV | 15 | 40 | 32 | 45 | |
| GD100-018G-4-PV | 18.5 | 47 | 38 | 45 | |
| GD100-022G-4-PV | 22 | 51 | 45 | 45 | |
| GD100-030G-4-PV | 30 | 70 | 60 | 75 | |
| GD100-037G-4-PV | 37 | 80 | 75 | 90 | |
| GD100-045G-4-PV | 45 | 98 | 92 | 105 | |
| GD100-055G-4-PV | 55 | 128 | 115 | 120 | |
| GD100-075G-4-PV | 75 | 139 | 150 | 180 | |
| GD100-090G-4-PV | 90 | 168 | 180 | 210 | |
| GD100-110G-4-PV | 110 | 201 | 215 | 255 | |
| GD100-132G-4-PV | 132 | 265 | 260 | 300 | |
| GD100-160G-4-PV | 160 | 310 | 305 | 375 | |
| GD100-185G-4-PV | 185 | 345 | 340 | 420 | |
| GD100-200G-4-PV | 200 | 385 | 380 | 465 | |
| GD100-220G-4-PV | 220 | 430 | 425 | 500 | |
| GD100-250G-4-PV | 250 | 485 | 480 | 570 | |
| GD100-280G-4-PV | 280 | 545 | 530 | 640 | |
| GD100-315G-4-PV | 315 | 610 | 600 | 720 | |
| GD100-355G-4-PV | 355 | 625 | 650 | 820 | |
| GD100-400G-4-PV | 400 | 715 | 720 | 930 | |
| GD100-450G-4-PV | 450 | 840 | 820 | 1050 | |
| GD100-500G-4-PV | 500 | 890 | 860 | 1170 |
资料下载
按类型:
更多资源
常用工具与服务入口
联系我们,获取更多资讯!








