| 逆变器型号 | BPD0K7 TN(AC) | BPD1K5 TN(AC/ACS) | BPD2K2 TN(AC/ACS) | BPD004 TNAC(S) | BPD2K2 TRAC(S) | BPD004 TRAC(S) | BPD5K5 TRAC(S) |
| 直流输入侧(DC INPUT) | |||||||
| 最大直流电压(V) | 450 | 800 | |||||
| 启动电压(V) | 80 | 100 | 220 | ||||
| 最低工作电压(V) | 60 | 80 | 180 | ||||
| 推荐MPPT 电压(V) | 80~400 | 100~400 | 220~750 | ||||
| 输入路数 | 1路/MC4连接器 | 2路/MC4连接器 | 1路/MC4连接器 | 2路/MC4连接器 | |||
| 最大直流输入电流(A) | 9 | 12 | 12 | 20 | 12 | 26A | 20 |
| 旁路交流输入(AC INPUT,支持市电输入机型) | |||||||
| 输入电压(Vac) | 220/230/240(1PH) (-15%~+10%) | 380(3PH) (-15%~+10%) | |||||
BPD系列
高防护光伏水泵专用变频器
BPD系列是一款专为光伏水泵系统设计的高防护等级变频器。适用于农业灌溉、山区供水、家庭用水等场景,是满足户外用水需求的理想解决方案。
·0.7~5.5kW
·60~800VDC/220~380VAC
·IP65防护等级
概述
产品特点
规格参数
资料下载
更多资源
更多支持
产品特点
IP65防护等级,能适应各种严酷的户外应用环境
01
同一机型可驱动单相或三相220V水泵电机
02
具有自动升压功能,满足低电压工作需求,可减少太阳能电池板配置,降低系统成本
03
具有旁路功能,支持光伏输入和市电交流输入,可在两者之间自动切换
04
具有最大功率跟踪、光弱休眠、光强唤醒、高水位休眠、过载保护等控制保护功能
05
支持自动、手动开关机功能
06
规格参数
规格参数
| 逆变器型号 | BPD0K7 TN(AC) | BPD1K5 TN(AC/ACS) | BPD2K2 TN(AC/ACS) | BPD004 TNAC(S) | BPD2K2 TRAC(S) | BPD004 TRAC(S) | BPD5K5 TRAC(S) |
| 输入频率(Hz) | 47~63 | ||||||
| 交流输入端子 | L,N,PE | R,S,T,PE | |||||
| 交流输出侧(AC OUTPUT) | |||||||
| 额定功率(W) | 750 | 1500 | 2200 | 4000 | 2200 | 4000 | 5500 |
| 额定电流(A) | 5.1(单相) 4.2(三相) | 10.2(单相) 7.5(三相) | 14(单相) 10(三相) | 25(单相) 16(三相) | 5.5 | 9.5 | 14 |
| 输出电压(Vac) | 0~输入电压 | ||||||
| 输出接线方式 | 1P2L:单相电机单相控制接法 2P3L:单相电机两相控制接法 3P3L:连接三相异步电机 | 3P3L:连接三相异步电机 | |||||
| 输出频率(Hz) | 1~400 | ||||||
| 控制性能 | |||||||
| 控制方式 | V/F | ||||||
| 电机类型 | 异步电机(单相/三相) | 三相异步电机 | |||||
| 其它参数 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 冷却方式 | 自然散热 | ||||||
| 人机接口 | 外引LED键盘 | ||||||
| 通讯端子 | |||||||
| 对外通讯 | RS485/3路数字量输入 | ||||||
| 通讯接口 | 多芯防水连接器 | ||||||
| 认证 | |||||||
| 认证标准 | CE;EMC满足IEC61800-3 C3要求 | ||||||
| 工作环境 | |||||||
| 环境温度 | -25°C~60°C(45°C以上降额运行) | ||||||
| 工作海拔 | 3000米以下(2000米以上降额运行) | ||||||
| 相对湿度 | ≤95% | ||||||
资料下载
按类型:
更多资源
常用工具与服务入口
联系我们,获取更多资讯!








